Indian ऑटोमोबाइल मार्किट पूरा तबाही माछा रखा हुआ हे ,अब तीनो बड़ी कम्पनीज उनका Car Lunch करने वाले हे। जो की आने बाले एक से दो महीने के अन्दर लंच करने का समाचार मार्किट में सुनहि दे रहा हे. बड़ी कम्पनीज जैसे Mg hector,Kia अपना खुद का CAR Lunch करने वाले हे.तो ये तीनो कार के बारेमे बताये तो ये जो CAR मार्किट में Lunch करेंगे ये सब CAR पावरफुल ENGINE के साथ बहुत सरे FRETURES लेकर मार्किट में Lunch होगा.

Top 3 Upcoming Cars In India 2025
Volkswagen Tiguan R-Line, MG Cyberster, new Kia Carens ये तीनो Car कुछ दिन अन्दर इंडियन मार्किट में लंच होने के तैयारी कर रहे हे.ये टोनी car आने वाले एक दो महीने के अन्दर lunch होगा.तो चलिए पूरी जानकारी के साथ जानते हे.
1. Tiguan R-Line
Volkswagen Tiguan R-Line Car हमारे LIST पे पहले नंबर में हे ये Car पावरफुल इंजन 2.0 L TSI(Turbocharged Stratified Injection) EVO के साथ Lunch होने वाला हे. इस Car का Max.Power 204 PS और Max.Torque 320 Nm रहने वाला हे.ये अभी तक इंडियन मार्किट में आ चूका हे और ये Car APRIL 14 तारीख को लंच होगा. इसका PRICE Rs 45 lakh (ex-showroom) होने वाला हे.

Specification | Details |
---|---|
Engine | 2.0 L TSI (Turbocharged Stratified Injection) EVO |
Max. Power | 204 PS |
Max. Torque | 320 Nm |
Dimensions (L × W × H) | 4539 mm × 1859 mm × 1656 mm |
Wheelbase | 2680 mm |
Model | Volkswagen Tiguan R-Line |
Pre-Booking | Open at dealerships and official website |
Other News | Customer interest open for Golf GTI |
Highlight | Sporty aesthetics, precision engineering, class-leading performance |
2. MG Cyberster
हमारे Top 3 cars in india लिस्ट के दूसरे नंबर पे हे MG MOTOR EUROPE के तरफ से आने वाला MG Cyberster,ये car पूरा electric vehicle होने वाला हे.MG Cyberster car 510 PS and 725 Nm पावरफुल इंजन और high performance car होने वाला हे और इसका Acceleration 0–100 km/h in 3.2 seconds होने वाला हे.ये electric sports car एक single charge में 443 km जाएगा।
MG Cyberster car इस साल May 20,2025 में lunch हो सकता हे और ये Rs.80 Lakh price range के अन्दर आ सकता हे.
Specification | Details |
---|---|
Range | 443 km (WLTP-combined) |
Power | 510 PS (503 bhp) |
Torque | 725 Nm |
Battery Capacity | 77 kWh |
Drivetrain | All-wheel drive (AWD) |
0-100 km/h | 3.2 seconds |
Charging | YouTube claims a 1000 km challenge |
Estimated Price in India | ₹80 Lakh* (expected) |
Expected Launch Date | May 20, 2025 |
3. New Kia Carens
Kia Carens 2025 मॉडल इंडिया मार्किट में तबाही मचाने वाला हे ,ये car इस price range के अन्दर बहत सारे features दिया हे.Kia Carens Base model Rs.10.60 Lakh से सुरु होने वाला हे और Top model Rs.19.70 Lakh (Avg. ex-showroom) price range के अन्दर रहे सकता हे और Kia Carens price 19 variants में आने वाला हे,निचे पूरी जानकारी मिल जायेगा.

Variant | Engine & Transmission | Ex-Showroom Price |
---|---|---|
Carens Premium 1.5 Petrol 7 STR | 1497 cc, Petrol, Manual, 113 bhp | ₹10.60 Lakh |
Carens Premium (O) 1.5 Petrol 7 STR | 1497 cc, Petrol, Manual, 113 bhp | ₹11.31 Lakh |
Carens Prestige (O) 1.5 Petrol 6 STR | 1497 cc, Petrol, Manual, 113 bhp | ₹12.00 Lakh |
Carens Prestige (O) 1.5 Petrol 7 STR | 1497 cc, Petrol, Manual, 113 bhp | ₹12.26 Lakh |
Carens Gravity 1.5 Petrol MT | 1497 cc, Petrol, Manual, 113 bhp | ₹12.30 Lakh |
Carens Premium (O) 1.5 Turbo Petrol iMT 7 STR | 1482 cc, Petrol, Clutchless Manual (iMT), 158 bhp | ₹12.65 Lakh |
Carens Premium 1.5 Diesel MT 7 STR | 1493 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | ₹12.73 Lakh |
Carens Premium (O) 1.5 Diesel MT 7 STR | 1493 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | ₹13.16 Lakh |
Carens Gravity 1.5 Turbo Petrol iMT | 1482 cc, Petrol, Clutchless Manual (iMT), 158 bhp | ₹13.60 Lakh |
Carens Gravity 1.5 Diesel MT | 1493 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | ₹14.13 Lakh |
Carens Prestige 1.5 Diesel MT 7 STR | 1493 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | ₹14.26 Lakh |
Carens Prestige Plus 1.5 Turbo Petrol iMT 7 STR | 1482 cc, Petrol, Clutchless Manual (iMT), 158 bhp | ₹15.20 Lakh |
Carens Prestige Plus 1.5 Diesel MT 7 STR | 1493 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | ₹15.67 Lakh |
Carens Prestige Plus (O) 1.5 Turbo Petrol DCT 7 STR | 1482 cc, Petrol, Automatic (DCT), 158 bhp | ₹16.40 Lakh |
Carens Prestige Plus (O) 1.5 Diesel AT 7 STR | 1493 cc, Diesel, Automatic (TC), 113 bhp | ₹16.90 Lakh |
Carens Luxury Plus 1.5 Diesel MT 7 STR | 1493 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | ₹19.00 Lakh |
Carens X Line 1.5 Turbo Petrol DCT 6 STR | 1482 cc, Petrol, Automatic (DCT), 158 bhp | ₹19.50 Lakh |
Carens Luxury Plus 1.5 Turbo Petrol DCT 7 STR | 1482 cc, Petrol, Automatic (DCT), 158 bhp | ₹19.65 Lakh |
Carens X Line 1.5 Turbo Petrol DCT 7 STR | 1482 cc, Petrol, Automatic (DCT), 158 bhp | ₹19.70 Lakh |

इसका Specifications नीचे Table में हे-
Specification | Details |
---|---|
Price Range | ₹11.00 – ₹21.00 Lakh (Estimated Ex-Showroom) |
Launch Date | July 2025 (Tentative) |
Exterior Styling | New bumper, fresh headlamps, LED light bar (front), rectangular air dam, new alloy wheels (side), revised lighting, LED bar and tweaked tailgate (rear) |
Interior Styling | New upholstery set |
Engine Options | 1.5-litre petrol, turbo-petrol, and diesel engines |
Transmission Options | 6-speed manual, iMT, 6-speed automatic, and 7-speed DCT |
New Features (Comfort & Convenience) | ADAS suite, panoramic sunroof, electric & ventilated rear seats, 360-degree camera |
Existing Features | Electric sunroof, fully digital instrument cluster, wireless charger with cooling, seat back table with cup holder & gadget mount, Bose music system |
Safety Features | Six airbags, ABS with EBD, reverse parking sensors, front and rear parking sensors, seat belt reminder, speed alert, ESC, VSM, BAS, HAC, DBC, TPMS |
User Expectations | Hybrid engine, 1.6L diesel option, ventilated seats, lane change indicator, air purifier, high-quality sound system, more legroom, and focus on safety |
5 thoughts on “Top 3 Upcoming Cars In India 2025: Volkswagen Tiguan R-Line, MG Cyberster, new Kia Carens”