दोस्तों आप तो जानते हो की Tata की कार का ताकत और दबदबा भारतीय बाजार में कितना हे।इसके बिच Tata और एक नई इलेक्ट्रिक कार बाजार में लांच कर दिया हे।और सबको तो पता ही हे Tata जो भी कार लांच करता हे उसका क्वालिटी केसा रहा ता हे।तो चलिए नई लांच TATA PUNCH EV के कीमत,माइलेज,फीचर्स के पूरी जानकारी !
TATA PUNCH EV का प्राइस
टाटा ने बजट सेगमेंट में अपनी नई प्रीमियम ईवी कार, पंच ईवी लॉन्च की है। इसकी कीमत मुंबई में ₹ 9.99 लाख से शुरू होकर ₹ 14.44 लाख (ऑन-रोड कीमत) तक जाती है। अपने खूबसूरत लुक और दमदार फीचर्स के साथ यह कार उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है जो कम बजट में एक स्टाइलिश और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं। टाटा पंच ईवी न केवल सस्ती है बल्कि इसमें सुरक्षा, तकनीक और रेंज के मामले में कई बेहतरीन अपडेट भी हैं।
वेरिएंट | मुख्य फीचर्स | कीमत |
---|---|---|
स्मार्ट | LED हेडलैंप, स्मार्ट डिजिटल DRLs, स्मार्ट डिजिटल स्टीयरिंग व्हील, फुली ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, 6 एयरबैग्स, ESP, ABS + EBD, हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट पावर विंडो, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, 2 ड्राइव मोड्स (सिटी/स्पोर्ट), R15 स्टील व्हील्स, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल, कूल्ड ग्लवबॉक्स, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, ZConnect और स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, 3.3 kW AC चार्जर | ₹9,99,000 |
स्मार्ट+ | स्मार्ट के फीचर्स के साथ: प्रिजमैटिक IRVM, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स, सभी 4 दरवाजों के पावर विंडो, 17.78 सेमी इंफोटेनमेंट (HARMAN), 4+2 स्पीकर्स, Android Auto और Apple CarPlay | ₹11,14,000 |
एडवेंचर | स्मार्ट+ के फीचर्स के साथ: LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स, वेलकम व गुडबाय सीक्वेंस, क्रूज़ कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM, फ्रंट फॉग लैंप्स, फॉलो मी होम हेडलाइट्स | ₹11,84,000 |
एडवेंचर LR | एडवेंचर के फीचर्स के साथ: ज्वेल्ड कंट्रोल नॉब, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, मल्टी ड्राइव मोड्स (सिटी/स्पोर्ट/ईको), हिल डिसेंट कंट्रोल, सभी 4 डिस्क ब्रेक्स, हिल होल्ड कंट्रोल, R16 हाइपरस्टाइल स्टील व्हील्स | ₹12,84,000 |
एडवेंचर LR ACFC | एडवेंचर LR के फीचर्स के साथ: 7.2 kW AC फास्ट चार्जर | ₹13,34,000 |
एडवेंचर S | एडवेंचर के फीचर्स के साथ: इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो हेडलैंप्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, डुअल टोन रूफ | ₹12,14,000 |
एडवेंचर S LR | एडवेंचर S के फीचर्स के साथ: ज्वेल्ड कंट्रोल नॉब, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, मल्टी ड्राइव मोड्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, सभी 4 डिस्क ब्रेक्स | ₹13,14,000 |
एडवेंचर S LR ACFC | एडवेंचर S LR के फीचर्स के साथ: 7.2 kW AC फास्ट चार्जर | ₹13,64,000 |
एम्पावर्ड | एडवेंचर के फीचर्स के साथ: स्मार्ट चार्जिंग इंडिकेटर, 26.03 सेमी HD इंफोटेनमेंट (HARMAN), 17.78 सेमी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कैमरा आधारित रिवर्स पार्क असिस्ट, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVM, रियर वाइपर, ऑटो डिफॉगर, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, SOS कॉलिंग फंक्शन | ₹12,64,000 |
एम्पावर्ड+ | एम्पावर्ड के फीचर्स के साथ: 360° कैमरा सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, आर्केड.ev ऐप सूट, लेदरेट सीट्स, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, 26 सेमी डिजिटल कॉकपिट, मल्टीपल वॉयस असिस्टेंट्स | ₹12,84,000 |
एम्पावर्ड LR | एम्पावर्ड के फीचर्स के साथ: ज्वेल्ड कंट्रोल नॉब, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, मल्टी ड्राइव मोड्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, सभी 4 डिस्क ब्रेक्स | ₹13,44,000 |
एम्पावर्ड LR ACFC | एम्पावर्ड LR के फीचर्स के साथ: 7.2 kW AC फास्ट चार्जर | ₹13,94,000 |
एम्पावर्ड S | एम्पावर्ड के फीचर्स के साथ: वॉयस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, मूड लाइट्स | ₹12,84,000 |
एम्पावर्ड S LR | एम्पावर्ड S के फीचर्स के साथ: ज्वेल्ड कंट्रोल नॉब, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, मल्टी ड्राइव मोड्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, सभी 4 डिस्क ब्रेक्स | ₹13,64,000 |
एम्पावर्ड S LR ACFC | एम्पावर्ड S LR के फीचर्स के साथ: 7.2 kW AC फास्ट चार्जर | ₹14,14,000 |
एम्पावर्ड + LR | एम्पावर्ड+ के फीचर्स के साथ: ज्वेल्ड कंट्रोल नॉब, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, मल्टी ड्राइव मोड्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, सभी 4 डिस्क ब्रेक्स | ₹13,64,000 |
एम्पावर्ड + LR ACFC | एम्पावर्ड + LR के फीचर्स के साथ: 7.2 kW AC फास्ट चार्जर | ₹14,14,000 |
एम्पावर्ड +S | एम्पावर्ड+ के फीचर्स के साथ: वॉयस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, मूड लाइट्स | ₹13,14,000 |
एम्पावर्ड +S LR | एम्पावर्ड +S के फीचर्स के साथ: ज्वेल्ड कंट्रोल नॉब, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, मल्टी ड्राइव मोड्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, सभी 4 डिस्क ब्रेक्स | ₹13,94,000 |
एम्पावर्ड +S LR ACFC | एम्पावर्ड +S LR के फीचर्स के साथ: 7.2 kW AC फास्ट चार्जर | ₹14,44,000 |
TATA PUNCH EV का माइलेज
टाटा पंच ईवी की ARAI प्रमाणित माइलेज, वेरिएंट के आधार पर, पूर्ण चार्ज पर 315 से 421 किमी तक है। इसमें 25 kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट 315 किमी की रेंज देता है, जबकि 35 kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट 421 किमी तक जा सकता है। हालाँकि, वास्तविक दुनिया में यह सीमा ड्राइविंग शैली, मौसम और सड़क की स्थिति जैसे कारकों पर निर्भर करती है, इसलिए यह थोड़ी कम हो सकती है। एआरएआई (ऑटोमोटिव रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन) एक मानक निकाय है जो वाहनों की ईंधन दक्षता और इलेक्ट्रिक कारों की रेंज का परीक्षण करता है। टाटा पंच ईवी में दो बैटरी विकल्प मिलते हैं – 25 kWh और 35 kWh।
चार्जिंग के लिए, कार 7.2 kW AC होम चार्जर या 50 kW DC फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। खास बात यह है कि डीसी फास्ट चार्जर की मदद से बैटरी को एक घंटे से भी कम समय में 10% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। कुल मिलाकर, टाटा पंच ईवी अच्छी रेंज और आसान चार्जिंग विकल्पों के साथ आती है, जो इसे एक बेहतरीन शहरी इलेक्ट्रिक कार बनाती है।
TATA PUNCH EV का स्पेसिफिकेशन्स & फीचर्स
श्रेणी | विशेषता | Smart, Electric | Adventure S LR, Electric | Empowered +S LR ACFC, Electric |
---|---|---|---|---|
एक्सटीरियर | एंटीना | रॉड टाइप | शार्क फिन | शार्क फिन |
बम्पर फिनिश | बॉडी कलर्ड | बॉडी कलर्ड | बॉडी कलर्ड | |
कंट्रास्ट रूफ | नहीं | नहीं | नहीं | |
पिलर फिनिश | – | – | – | |
फ्रंट ग्रिल डिजाइन | EV स्पेसिफिक | EV स्पेसिफिक | EV स्पेसिफिक | |
हेडलैंप्स | सिंगल चैंबर हेडलैंप (MRS) | LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स | LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स | |
इंटीग्रेटेड स्पॉइलर | – | – | – | |
LED DRLs | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
ORVM विथ टर्न इंडिकेटर्स | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
सनरूफ | नहीं | नहीं | ✔️ | |
फ्रंट फॉग लैंप्स | नहीं | ✔️ | ✔️ | |
व्हील डिजाइन | स्टील | स्टील | अलॉय | |
एक्सटीरियर अतिरिक्त फीचर | Frunk^* | Frunk^* | Frunk^* | |
इंटीरियर | एयर वेंट्स फिनिश | ब्लैक | ब्लैक | क्रोम |
फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स | नहीं | नहीं | ✔️ | |
डैशबोर्ड फिनिश | प्रीमियम डिजिटल डैशबोर्ड | प्रीमियम डिजिटल डैशबोर्ड | प्रीमियम डिजिटल डैशबोर्ड | |
इंटीरियर डोर हैंडल फिनिश | ब्लैक | ब्लैक | क्रोम | |
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | 10.16 सेमी LCD स्क्रीन | 25.03 सेमी पार्शियल कलर TFT डिस्प्ले | 25.03 सेमी पार्शियल कलर TFT डिस्प्ले | |
रियर पार्सल ट्रे | नहीं | नहीं | ✔️ | |
रियर सीट सेंट्रल आर्मरेस्ट | नहीं | नहीं | ✔️ | |
अपहोल्स्ट्री | प्रीमियम फुल फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री | प्रीमियम फुल फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री | प्रीमियम लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री |
TATA PUNCH EV का अन्य विवरण
Tata ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार Punch.ev लॉन्च कर दी है, जो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो स्टाइल, सेफ्टी और परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं करना चाहते। इसकी शुरुआती कीमत ₹9.99 लाख है और आपको 100% ऑन-रोड फाइनेंसिंग* की सुविधा भी मिलती है। सिर्फ ₹8099* की शुरुआती EMI पर आप इस कार को घर ले जा सकते हैं।
Punch.ev में 365 किमी# की शानदार रेंज मिलती है और इसे फास्ट चार्जर से सिर्फ 56* मिनट में चार्ज किया जा सकता है। 0 से 100 kmph की स्पीड ये कार महज 9.5^ सेकंड में पकड़ लेती है। साथ ही, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे फैमिली के लिए भी परफेक्ट बनाती है। कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट्स के लिए स्पेशल ऑफर्स भी उपलब्ध हैं। अगर आप एक ऐसी EV कार की तलाश में हैं जो हर मायने में बेहतरीन हो, तो Tata Punch.ev आपके लिए शानदार विकल्प हो।